


【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 394 |
产品名称 | 纯电动高空作业车 | 产品型号 | CL5041JGKBEV |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1523 |
轴荷(Kg) | 1930/2565 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | 1.该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;2.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机类型为永磁同步电机,电机的额定/峰值功率:90kW/167kW;4.侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:380mm;4.液刹ABS系统型号/生产企业:3550A500/浙江亚太机电股份有限公司,气刹ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;5.仅采用7.00R16LT 10PR轮胎,上装座椅仅在作业状态下操作时使用,行驶过程中不乘坐人员.选装操纵室,作业斗,传感器,外观样式 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1044TGB2BEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,195/75R16C | ||
钢板弹簧片数 | 2/3,3/3,4/3,1/1+2,1/1+3,2/1+2,2/1+3,3/1+2,3/1+3,2/3+2,3/3+3,4/3+3, 4/3+2,5/4+3,3/3+2,5/8+6,7/8+6,9/8+6,5/5+6,6/5+6 | 前轮距(mm) | 1585,1600 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1580,1595 |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ230XS001
| 博世汽车系统(无锡)有限公司
| 167 | |




