

【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 398 |
产品名称 | 纯电动高空作业车 | 产品型号 | CL5120JGKBEVDS |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 12365,12300 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 26/11 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2465 |
轴荷(Kg) | 4295/8200 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1.该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;2.储能装置类型/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/武汉弗迪电池有限公司/潍柴新能源动力科技有限公司;3.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;4.驱动电机类型为永磁同步电机,额定功率为115kW,峰值功率为170kW;5.侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料:Q235,连接方式:焊接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):60×120,离地高度:460mm,6.车辆长(mm)/后伸(mm)对应关系:7900/455,7865/420;7.该车安装有工作警示灯,仅在驻车作业状态使用,行驶过程不可点亮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1127K3815Z1EVG6 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360,3800,4200 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/12+9,11/11+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1776,1800,1820 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1595,1645,1695,1800 |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ365XS-ZQRM170V15
| 中国重型汽车集团有限公司
| 170 | |




