长安牌SC5021XLLAAA6型疫苗冷链车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 疫苗冷链车 | 外型尺寸: | 4805×1715×2160(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 2300×1310×1100(mm) | |
总质量: | 2350(Kg) | 接近/离去角: | 28/20(°) |
额定质量: | 520(Kg) | 前悬后悬: | 690/1065(mm) |
整备质量: | 1700(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1445(mm) |
轴距: | 3050 | 后轮距: | 1440(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 185R14LT,195/70R15C |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5 |
轴荷: | 855/1495 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 带IUPR监测功能,选装去掉前雾灯,选装对开门;对开门选装不同款式的后门把手;选装不同款式后视镜,选装不同款式前格栅;选装不同款式的后背门装饰条;选装钢轮毂或铝轮毂,选装不同款式车轮装饰罩;选装功率相当的其它型号的制冷机组;保温箱选装带侧门;冷藏类别为G类;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司,发动机净功率为80kW.DAM15KR型发动机油耗值为8.7L/100km.195/70R15C轮胎负荷指数104. | ||
多方位图: | ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |